n. | Nome e cognome | Periodo socio | Stato socio | PHF |
---|---|---|---|---|
1 | Antonino Abate | Dal 5/2008 al 2/2017 | ||
2 | Santi Abramo | Dal 7/1981 al 1/1998 | ||
3 | Giuseppe Agliata | Dal 7/1986 al 7/1991 | ||
4 | Sergio Alagna | Dal 6/1980 ad oggi | PHF + 5 zaffiri | |
5 | Ettore Alasia | Dal 7/1931 al 6/1932 | ||
6 | Francesco Alecci | Dal 2/2008 ad oggi | Onorario dal 2/2008 | PHF + 1 zaffiro |
7 | Salvatore Alleruzzo | Dal 3/1999 ad oggi | PHF + 4 zaffiri | |
8 | Alberto Alovisi | Dal 12/1972 al 9/1973 | ||
9 | Giuseppe Altavilla | Dal 5/1995 al 3/2012 | Paul Harris Fellow | |
10 | Antonino Amata | Dal 11/1976 al 6/1996 | ||
11 | Elvira Amata | Dal 3/2012 al 5/2015 | ||
12 | Ferdinando Amata | Dal 3/2003 al 6/2016 | PHF + 2 zaffiri | |
13 | Luigi Fortunato Ammendolea | Dal 7/2011 ad oggi | ||
14 | Benedetto Amodei | Dal 7/1949 al 6/1951 | ||
15 | Giuseppe Anastasi | Dal 2/2004 al 6/2009 | ||
16 | Aldo Andò | Dal 3/1995 al 5/2014 | ||
17 | Antonio Andò | Dal 3/1980 al 1/1998 | ||
18 | Bruno Andò | Dal 2/1982 al 10/1997 | ||
19 | Girolamo Andò | Dal 7/1934 al 6/1954 | ||
20 | Oscar Andò | Dal 2/1960 al 6/1997 | Paul Harris Fellow | |
21 | Franco Andrini | Dal 10/1971 al 3/2003 | Onorario dal 7/2002 | |
22 | Ugo Antinolfi | Dal 6/1981 al 2/1982 | ||
23 | Pietro Antoci | Dal 2/1987 al 10/2001 | ||
24 | Carlo Aragona | Dal 1/2004 al 5/2023 | ||
25 | Giovanni Aragona | Dal 7/1956 al 6/1958 | ||
26 | Domenico Maria Ardizzone | Dal 7/1971 al 6/1973 | ||
27 | Vincenzo Ardizzone | Dal 4/1962 al 4/1981 | ||
28 | Candeloro Arena | Dal 9/1975 al 6/1985 | ||
29 | Giuseppe Arena | Dal 7/1988 al 10/1989 | ||
30 | Francesco Arrigo | Dal 2/1986 al 12/1992 | ||
31 | Adelchi Attisani | Dal 6/1957 al 1/1972 | ||
32 | Antonino Baiardi | Dal 7/1947 al 6/1952 | ||
33 | Gandolfo Maurizio Ballistreri | Dal 5/2009 al 1/2019 | Paul Harris Fellow | |
34 | Giuseppe Ballo | Dal 7/1993 al 6/1997 | ||
35 | Michele Ballo | Dal 11/1955 al 6/1992 | ||
36 | Fabio Baratta | Dal 5/1971 al 5/1981 | ||
37 | Ferdinando Barbaro | Dal 1/1974 al 6/1998 | ||
38 | Lucio Barbera | Dal 4/1989 al 2/1997 | ||
39 | Salvatore Barbera | Dal 4/1952 al 6/1985 | ||
40 | Salvatore Barbera | Dal 6/1976 al 3/1998 | ||
41 | Vittorio Barbera | Dal 5/1995 al 9/2001 | ||
42 | Salvatore Barberi | Dal 7/1932 al 11/1978 | ||
43 | Alcide Bardi | Dal 7/1964 al 6/1966 | ||
44 | Antonio Barresi | Dal 7/1977 al 8/2021 | PHF + 2 zaffiri | |
45 | Gaetano Barresi | Dal 7/2004 al 5/2012 | ||
46 | Gustavo Barresi | Dal 11/1960 al 1/2001 | ||
47 | Gustavo Barresi | Dal 1/2002 ad oggi | ||
48 | Chiara Basile | Dal 10/2014 ad oggi | PHF + 1 zaffiro | |
49 | Gaetano Basile | Dal 6/1990 ad oggi | Onorario dal 5/2024 | PHF + 1 rubino |
50 | Giuseppe Basile | Dal 7/1929 al 6/1932 | ||
51 | Giuseppe Basile | Dal 4/1957 al 1/1966 | ||
52 | Filippo Battaglia | Dal 7/1947 al 6/1948 | ||
53 | Giuseppe Battaglia | Dal 7/1928 al 6/1932 | ||
54 | Guido Bellinghieri | Dal 6/1999 al 1/2004 | ||
55 | Vincenzo Benecchi | Dal 4/1989 al 6/2004 | ||
56 | Alexander Hutcheon Bennett | Dal 7/1930 al 6/1939 | ||
57 | Augusto Bette | Dal 7/1928 al 6/1939 | ||
58 | Augusto Bette | Dal 6/1956 al 6/1968 | ||
59 | Edoardo Bianchi | Dal 7/1977 al 9/1978 | ||
60 | Salvatore Bicchieri | Dal 4/1975 al 6/1990 | ||
61 | Sergio Billè | Dal 6/1997 al 1/2000 Dal 7/2005 al 6/2007 |
Onorario dal 7/2005 | |
62 | Giovanni Bitto | Dal 6/1972 al 6/2005 | ||
63 | Romeo Bonanni | Dal 7/1963 al 6/1964 | ||
64 | Nunzio Bonanno | Dal 3/1995 al 6/2000 | ||
65 | Vincenzo Bonanno | Dal 3/1928 al 1/1935 | ||
66 | Uberto Bonino | Dal 7/1936 al 6/1971 | ||
67 | Francesco Bonito Oliva | Dal 7/1971 al 3/1972 | ||
68 | Vito Bono | Dal 1/1978 al 7/1991 | ||
69 | Mario Bonsignore | Dal 12/1987 al 1/2000 | ||
70 | Emilio Bosurgi | Dal 4/1957 al 9/1972 | ||
71 | Giuseppe Bosurgi | Dal 7/1928 al 12/1935 | ||
72 | Leo Bosurgi | Dal 4/1957 al 9/1972 | ||
73 | Giovanni Bova | Dal 4/1959 al 6/1965 | ||
74 | Luigi Brancati | Dal 1/1970 al 6/1983 | ||
75 | Carmelo Brigandì | Dal 6/1996 al 6/2003 | ||
76 | Melchiorre Briguglio | Dal 4/1982 al 7/2022 | PHF + 1 zaffiro | |
77 | Letterio Broccio | Dal 10/1965 al 1/1970 | ||
78 | Pietro Bronzetti | Dal 5/1974 al 3/2006 | Onorario dal 7/2002 | Paul Harris Fellow |
79 | Augusto Bruni | Dal 3/1967 al 9/1977 | ||
80 | Pietro Bruno | Dal 5/1978 al 12/1982 | ||
81 | Alfredo Bucalo | Dal 3/1993 al 2/2013 | ||
82 | Giovanni Bucalo | Dal 7/1960 al 6/1963 | ||
83 | Carmelo Buda | Dal 5/1971 al 9/1977 | ||
84 | Carlo Burchi | Dal 7/1947 al 3/1948 | ||
85 | Gaetano Cacciola | Dal 1/2002 ad oggi | ||
86 | Antonio Cacciuttolo | Dal 12/1974 al 6/1977 | ||
87 | Luigi Cacopardi | Dal 3/2003 al 10/2009 | ||
88 | Rosario Cacopardo | Dal 7/1947 al 6/1953 | ||
89 | Giovanni Caffarelli | Dal 6/1937 al 6/1939 | ||
90 | Alessandro Cafiero | Dal 2/1961 al 6/1963 | ||
91 | Enzo Cagnacci | Dal 12/1963 al 6/1967 | ||
92 | Antonino Calarco | Dal 4/1979 ad oggi | Onorario dal 7/2002 | Paul Harris Fellow |
93 | Sebastiano Calatozzolo | Dal 1/1974 al 6/1996 | ||
94 | Mario Caldarera | Dal 9/2006 al 4/2017 | ||
95 | Salvatore Calderone | Dal 3/1980 al 6/1990 | ||
96 | Giuseppe Caleca | Dal 7/1947 al 6/1965 | ||
97 | Nicolò Caligiore | Dal 10/1989 al 5/2002 | ||
98 | Guglielmo Cambria | Dal 5/1983 al 2/1998 | ||
99 | Sebastiano Cambria | Dal 5/1977 al 6/2002 | ||
100 | Giuseppe Campione | Dal 3/1967 ad oggi | Onorario dal 5/2015 | PHF + 2 zaffiri |
101 | Giuseppe Candela | Dal 7/1947 al 6/1951 | ||
102 | Bonaventura Candido | Dal 5/2010 al 7/2017 | ||
103 | Calogero Cannarozzo | Dal 4/1975 al 4/1979 Dal 7/1981 al 12/1983 |
||
104 | Sebastiano Cannata | Dal 3/1928 al 12/1928 | ||
105 | Francesco Cannavò | Dal 7/1950 al 6/1996 | ||
106 | Letterio Cannavò | Dal 12/1943 al 4/1980 | ||
107 | Nicolò Cannavò | Dal 5/2013 al 11/2023 | ||
108 | Giuseppe Capizzi | Dal 2/1961 al 6/1964 | ||
109 | Nicola Ugo Capizzi | Dal 9/1962 al 6/2008 | ||
110 | Salvatore Cappellani | Dal 7/1929 al 10/1936 | ||
111 | Gaetano Cappuccio | Dal 5/1983 al 6/1985 | ||
112 | Antonio Caprì | Dal 7/1937 al 6/1938 | ||
113 | Giovanni Caprì | Dal 7/1931 al 6/1939 | ||
114 | Ettore Caracciolo | Dal 6/1980 al 6/1987 | ||
115 | Santino Caramella | Dal 7/1933 al 6/1934 | ||
116 | Angelo Carmona | Dal 7/1981 al 6/1989 | ||
117 | Luigi Carmona | Dal 10/1943 al 1/1984 | ||
118 | Tommaso Cartone | Dal 6/1984 al 6/1986 | ||
119 | Giuseppe Caruso | Dal 4/1962 al 2/1972 | ||
120 | Vincenzo Cassaro | Dal 3/1999 al 12/2019 | ||
121 | Edoardo Castiglia | Dal 5/2010 al 6/2012 | ||
122 | Ettore Castronovo | Dal 1/1948 al 5/1954 | ||
123 | Bartolo Cattafi | Dal 12/1978 al 3/1979 | Onorario dal 12/1978 | |
124 | Pietro Cavaliere | Dal 6/1997 al 11/2000 | ||
125 | Carmelo Cavallaro | Dal 1/1974 al 1/1984 | ||
126 | Francesco Celeste | Dal 7/1996 al 12/2019 | Paul Harris Fellow | |
127 | Maria Celeste Celi | Dal 1/2022 ad oggi | ||
128 | Raffaele Cerenza | Dal 4/1978 al 3/1980 | ||
129 | Giacomo Cesareo | Dal 1/1974 al 1/2015 | ||
130 | Bartolo Chimienti | Dal 7/1952 al 6/1954 | ||
131 | Mario Chiofalo | Dal 9/1991 al 1/2015 | ||
132 | Gaetano Chirico | Dal 3/2004 ad oggi | ||
133 | Gaetano Ciancia | Dal 10/1981 al 6/1987 | ||
134 | Vincenzo Ciancio | Dal 1/1974 al 6/1976 | ||
135 | Vincenzo Ciancio | Dal 1/2022 ad oggi | ||
136 | Carlo Ciappina | Dal 11/1976 al 6/1978 | ||
137 | Nicola Cirino | Dal 3/1961 al 6/1964 | ||
138 | Enza Colicchi | Dal 11/2008 al 9/2022 | ||
139 | Francesco Colonna | Dal 1/1973 al 6/2022 | ||
140 | Pietro Colonna | Dal 11/1955 al 6/1975 | ||
141 | Mario Condorelli | Dal 7/1968 al 6/1971 | ||
142 | Ignazio Coniglio | Dal 2/2002 al 10/2003 | ||
143 | Giuseppe Consoli | Dal 3/1969 al 9/1972 | ||
144 | Salvatore Consoli | Dal 6/1982 al 12/1996 | ||
145 | Costante Conti | Dal 7/1947 al 6/1952 | ||
146 | Giulio Conti | Dal 1/1974 al 6/1996 | ||
147 | Sandra Conti | Dal 5/2008 al 6/2014 | ||
148 | Alberto Coppola | Dal 1/1952 al 6/1961 | ||
149 | Alfredo Coppola | Dal 7/1933 al 10/1935 | ||
150 | Arcangelo Cordopatri | Dal 2/2002 ad oggi | PHF + 4 zaffiri | |
151 | Domenico Correale | Dal 7/1937 al 6/1938 | ||
152 | Vincenzo Corsi | Dal 5/1971 al 6/1973 | ||
153 | Giovanni Costa | Dal 5/1977 al 11/1998 | ||
154 | Antonio Costantino | Dal 11/1968 al 5/1971 | ||
155 | Sebastiano Costantino | Dal 7/1937 al 6/1939 | ||
156 | Nunzio Costanzo | Dal 12/1963 al 6/1966 | ||
157 | Girolamo Cotroneo | Dal 7/1981 al 12/2002 | Paul Harris Fellow | |
158 | Franco Crainz | Dal 1/1967 al 12/1967 | ||
159 | Antonino Crapanzano | Dal 2/1993 al 5/2023 | PHF + 2 rubini | |
160 | Alba Crea | Dal 5/2020 ad oggi | Onorario dal 5/2020 | |
161 | Michele Crisafulli Mondio | Dal 7/1928 al 6/1932 | ||
162 | Giuseppe Criscenti | Dal 6/1982 al 2/2002 | ||
163 | Sebastiano Cucinotti | Dal 7/1957 al 6/1958 | ||
164 | Giuseppe Curreli | Dal 7/1928 al 6/1939 | ||
165 | Rosario Cutrufelli | Dal 7/1929 al 6/1933 | ||
166 | Giovanni Cuzzocrea | Dal 4/1975 al 10/1983 | ||
167 | Angelo D'Ambra | Dal 1/1956 al 6/1991 | ||
168 | Vincenzo D'Ambra | Dal 5/1973 al 6/1990 | ||
169 | Franco D'Amico | Dal 3/1977 al 9/1998 | ||
170 | Giovanni D'Amico | Dal 1/1994 al 7/1997 | ||
171 | Aldo D'Amore | Dal 11/1967 al 7/2020 | Paul Harris Fellow | |
172 | Enzo D'Amore | Dal 2/1991 ad oggi | Paul Harris Fellow | |
173 | Fabio D'Amore | Dal 3/2001 al 6/2014 | ||
174 | Letterio D'Andrea | Dal 5/1983 al 2/2000 | Paul Harris Fellow | |
175 | Sebastiano D'Andrea | Dal 2/1987 ad oggi | PHF + 1 zaffiro | |
176 | Giuseppe D'Angelo | Dal 6/1977 al 4/2001 | ||
177 | Alessandro D'Aveni | Dal 5/2018 al 6/2018 | ||
178 | Luigi De Anseris | Dal 4/1989 al 9/1990 | ||
179 | Raffaele De Blasi | Dal 2/1961 al 11/1969 | ||
180 | Giuseppe De Cola | Dal 3/1969 al 6/1996 | ||
181 | Luigi De Ferrante | Dal 2/1979 al 6/1979 | ||
182 | Renato De Gioia | Dal 5/1966 al 6/1967 | ||
183 | Corrado De Gioia Carabellese | Dal 12/1996 al 6/1999 | ||
184 | Vincenzo De Gregorio | Dal 7/1990 al 6/1991 | ||
185 | Pasquale De Lieto Vollaro | Dal 12/1967 al 12/1971 | ||
186 | Salvatore De Lisi Marullo | Dal 11/1929 al 7/1967 | ||
187 | Vincenzo De Maggio | Dal 12/2009 al 12/2020 | ||
188 | Michele De Michelis | Dal 7/1956 al 6/1957 | ||
189 | Emanuele De Natale | Dal 7/1947 al 6/1959 | ||
190 | Enrico De Natale | Dal 7/1936 al 12/1974 | ||
191 | Eugenio De Pasquale | Dal 7/1928 al 6/1933 Dal 4/1944 al 3/1966 |
||
192 | Ignazio De Salvo | Dal 7/1935 al 5/1936 | ||
193 | Manlio De Sivo | Dal 3/1961 al 3/1965 | ||
194 | Luigi Dell'Erba | Dal 5/1968 al 6/1971 | ||
195 | Giuseppe Demma | Dal 6/1998 al 6/1999 | ||
196 | Mirella Deodato | Dal 6/2012 al 5/2023 | Paul Harris Fellow | |
197 | Angelo Di Giacomo | Dal 3/1976 al 6/1997 | ||
198 | Salvatore Di Giacomo | Dal 5/1974 al 6/1976 | ||
199 | Raoul Di Perri | Dal 3/1982 al 12/1983 | ||
200 | Francesco Di Sarcina | Dal 5/2009 al 6/2015 | ||
201 | Domenico Dominici | Dal 3/1982 al 6/2003 | ||
202 | Giovanni Donnarumma | Dal 9/1983 al 6/1990 | ||
203 | Giovanni Dugo | Dal 7/2004 al 6/2008 | ||
204 | Rosario D'Urso | Dal 7/1966 al 11/1969 | ||
205 | Gennaro D'Uva | Dal 4/1989 al 10/1992 | ||
206 | Gennaro D'Uva | Dal 5/2009 al 12/2020 | PHF + 1 rubino | |
207 | Edoardo Emanuele | Dal 7/1995 al 12/1999 | ||
208 | Paolo Falsetti | Dal 7/1947 al 6/1958 | ||
209 | Giovanni Falzea | Dal 1/1979 al 11/2003 | ||
210 | Giovanna Famà | Dal 8/2018 ad oggi | ||
211 | Ciro Famulari | Dal 7/2005 al 6/2009 | ||
212 | Francesco Faranda | Dal 4/2007 al 7/2013 | ||
213 | Vincenzo Faranda | Dal 7/1990 al 10/1996 | ||
214 | Giuseppe Faraone | Dal 3/1968 al 9/1977 | ||
215 | Giuliano Fattori | Dal 7/1968 al 6/1970 | ||
216 | Antonio Ferrara | Dal 6/2009 al 4/2017 | ||
217 | Giacomo Ferrari | Dal 3/2003 al 2/2019 | ||
218 | Domenico Ferraro | Dal 4/1989 al 6/1996 | ||
219 | Antonino Fichera | Dal 2/1961 al 8/1968 | ||
220 | Adolfo Fiorentino | Dal 5/2010 al 6/2012 | ||
221 | Giuseppe Fiorica | Dal 11/1990 al 12/1992 | ||
222 | Francesco Flarer | Dal 7/1932 al 1/1935 | ||
223 | Lillo Fleres | Dal 2/2004 al 2/2019 | Paul Harris Fellow | |
224 | Valdemar Fog | Dal 3/1928 al 6/1930 | ||
225 | Gaetano Forestieri | Dal 7/1996 al 6/2006 | ||
226 | Carmelo Fortino | Dal 3/1954 al 3/2006 | Onorario dal 7/2002 | |
227 | Ernesto Forza | Dal 2/1960 al 6/1961 | ||
228 | Mario Franceschini | Dal 4/1967 al 5/1970 | ||
229 | Giuseppe Franciò | Dal 5/2016 al 10/2023 | ||
230 | Ignazio Frandanisa | Dal 6/1998 al 11/2001 | ||
231 | Fortunato Frasti | Dal 7/1934 al 6/1939 | ||
232 | Zaccaria Fumagalli | Dal 7/1960 al 6/1964 | ||
233 | Vincenzo Furnari | Dal 7/1928 al 6/1929 | ||
234 | Domenico Galatà | Dal 7/1986 al 2/2017 | ||
235 | Cosimo Galletti | Dal 6/1987 al 12/1997 | ||
236 | Signorino Galvagno | Dal 11/2005 al 6/2012 | ||
237 | Mario Gambetta | Dal 1/1968 al 6/1970 | ||
238 | Vincenzo Garofalo | Dal 10/2004 al 6/2016 | Paul Harris Fellow | |
239 | Dario Garolla | Dal 5/1974 al 6/1975 | ||
240 | Vittorio Gasso | Dal 7/1952 al 6/1954 | ||
241 | Elda Gatto | Dal 5/2017 ad oggi | ||
242 | Lorenzo Genitori | Dal 5/2002 al 12/2002 | ||
243 | Felice Maria Genovese | Dal 2/2006 al 6/2015 | ||
244 | Lorenzo Gensabella | Dal 6/1971 al 9/1998 | ||
245 | Salvatore Gensabella | Dal 7/1962 al 11/1977 | ||
246 | Antonino Germanà | Dal 11/1955 al 9/1968 | ||
247 | Antonino Germanò | Dal 5/2018 ad oggi | ||
248 | Domenico Germanò | Dal 12/2004 al 9/2022 | PHF + 2 zaffiri | |
249 | Giorgio Ghè | Dal 7/1957 al 6/1959 | ||
250 | Francesco Ginex | Dal 3/1976 al 6/1976 | ||
251 | Aurelio Giordano | Dal 11/1976 al 12/2001 | ||
252 | Ottavio Giordano | Dal 2/1987 al 1/1998 | ||
253 | Renato Giovanetti | Dal 3/1982 al 5/1983 | ||
254 | Italo Giovannitti | Dal 7/1964 al 6/1966 | ||
255 | Antonino Girlanda | Dal 10/1970 al 4/1981 | ||
256 | Giovanni Giro | Dal 5/1929 al 6/1929 | ||
257 | Fausto Giuffrè | Dal 5/2002 al 12/2022 | ||
258 | Antonino Giuffrida | Dal 1/1979 al 2/1997 | ||
259 | Daniele Giuffrida | Dal 11/2015 ad oggi | ||
260 | Michele Giuffrida | Dal 2/1991 ad oggi | PHF + 2 zaffiri | |
261 | Giovanni Giustolisi | Dal 11/1955 al 6/1965 | ||
262 | Nicola Grassi | Dal 7/1961 al 6/1962 | ||
263 | Leonardo Grasso | Dal 7/1948 al 6/1963 | ||
264 | Salvatore Grasso | Dal 7/1958 al 6/1959 | ||
265 | Antonino Greco | Dal 3/1938 al 6/1949 | ||
266 | Stellario Gregorio | Dal 7/1928 al 6/1939 | ||
267 | Pierangelo Grimaudo | Dal 3/1999 al 10/2007 Dal 7/2011 al 5/2018 |
||
268 | Lorenzo Grippo | Dal 2/1985 al 10/1990 | ||
269 | Gaetano Grosso | Dal 6/1976 al 6/1993 | ||
270 | Silvino Grussu | Dal 6/1980 al 2/2000 | ||
271 | Biagio Guarneri | Dal 12/2004 ad oggi | Paul Harris Fellow | |
272 | Basilio Gugliandolo | Dal 2/1979 al 6/1987 | ||
273 | Orazio Gugliandolo | Dal 5/2003 al 4/2017 | ||
274 | Giovanni Gulino | Dal 6/1999 al 6/2003 | ||
275 | Giovanni Gullì | Dal 4/1958 al 6/1962 | ||
276 | Calogero Gusmano | Dal 7/1986 al 9/2021 | PHF + 1 zaffiro | |
277 | Adolfo Ilardi | Dal 7/1928 al 6/1933 | ||
278 | Francesco Ilardi | Dal 7/1961 al 6/1964 | ||
279 | Antonio Imbesi | Dal 10/1965 al 6/2000 | Onorario dal 7/1993 | |
280 | Antonino Ioli | Dal 10/2005 al 7/2020 | Paul Harris Fellow | |
281 | Giuseppe Ioppolo | Dal 1/2018 al 12/2019 | ||
282 | Gaetano Isola | Dal 5/2017 ad oggi | Paul Harris Fellow | |
283 | Guido Izar | Dal 7/1930 al 6/1939 | ||
284 | Piero Jaci | Dal 7/1990 ad oggi | PHF + 3 zaffiri | |
285 | Santi Jannelli | Dal 5/1971 al 11/1980 | ||
286 | Francesco Joannin | Dal 2/1960 al 6/1962 | ||
287 | Giuseppe La Marca | Dal 2/1987 al 6/1994 | ||
288 | Giuseppe La Motta | Dal 11/2007 ad oggi | Onorario dal 11/2007 | |
289 | Antonio La Torre | Dal 6/1988 al 6/2001 | ||
290 | Oreste La Torre | Dal 7/1964 al 6/1976 | ||
291 | Giacomo La Torretta | Dal 3/1969 al 8/1973 | ||
292 | Giuseppe Laganà | Dal 7/1956 al 6/1960 | ||
293 | Giuseppe Lamonica | Dal 6/1980 al 9/1990 | ||
294 | Antonio Landolfi | Dal 5/1979 al 6/1986 | ||
295 | Saverio Latteri | Dal 6/1937 al 12/1943 | ||
296 | Alfredo Lenzi | Dal 7/1932 al 12/1935 Dal 3/1936 al 6/1936 |
||
297 | Giuseppe Dario Lercara | Dal 4/1979 al 6/1982 | ||
298 | Matteo Licari | Dal 4/2004 al 2/2007 | ||
299 | Filippo Aldo Liparoti | Dal 6/1999 al 12/2001 | ||
300 | Antonino Lisciotto | Dal 3/1953 al 6/1981 | ||
301 | Giovanbattista Lisciotto | Dal 5/1971 ad oggi | PHF + 1 zaffiro | |
302 | Santi Lisciotto | Dal 7/1928 al 6/1932 | ||
303 | Gaetano Livrea | Dal 2/1960 al 5/1969 | ||
304 | Giuseppe Lo Greco | Dal 5/2002 al 2/2020 | ||
305 | Renato Lo Gullo | Dal 1/2015 ad oggi | ||
306 | Francesco Paolo Lo Presti | Dal 7/1928 al 6/1949 | ||
307 | Luca Lucente | Dal 7/1947 al 6/1951 | ||
308 | Cristoforo Lumia | Dal 5/1971 al 11/1977 | ||
309 | Giuseppe Lupò | Dal 7/2004 al 6/2011 | ||
310 | Annunziata Maceri | Dal 5/2022 al 6/2024 | ||
311 | Amalia Macrì Pellizzeri | Dal 6/2020 ad oggi | ||
312 | Bruno Maddalena | Dal 11/1993 al 6/1996 | ||
313 | Adriana Magaudda | Dal 3/2024 ad oggi | ||
314 | Giovambattista Magno | Dal 10/1965 al 7/2010 | Paul Harris Fellow | |
315 | Emanuele Maiolino | Dal 8/1962 al 4/1965 | ||
316 | Aldo Malato | Dal 2/1987 al 6/2008 | ||
317 | Giuseppe Mallandrino | Dal 11/1929 al 1/1935 | ||
318 | Giuseppe Amedeo Mallandrino | Dal 11/2008 al 11/2020 | ||
319 | Mario Mancuso | Dal 11/2014 ad oggi | ||
320 | Francesco Mandanici | Dal 8/1955 al 6/1965 | ||
321 | Mario Mandracchia | Dal 6/2001 al 9/2003 | ||
322 | Giuseppe Mannino | Dal 7/1958 al 2/1970 | ||
323 | Lino Manzoni | Dal 5/1951 al 12/1973 | ||
324 | Manlio Marangolo | Dal 7/1929 al 6/1930 | ||
325 | Ignazio Marceca | Dal 7/1971 al 7/1973 | ||
326 | Gaetano Marchese | Dal 3/2001 al 6/2012 | ||
327 | Antonino Marino | Dal 3/2003 al 11/2016 | Paul Harris Fellow | |
328 | Giosuè Marino | Dal 4/2002 al 5/2003 | Onorario dal 4/2002 | |
329 | Eugenio Marotta | Dal 7/1947 al 9/1972 | ||
330 | Giovanni Marotta | Dal 7/1968 al 6/1973 | ||
331 | Claudio Martines | Dal 5/1979 al 7/1999 | ||
332 | Antonino Martino | Dal 1/1970 al 6/1996 | ||
333 | Francesco Martino | Dal 5/2002 al 3/2006 | ||
334 | Gaetano Martino | Dal 7/1935 al 7/1967 | Onorario dal 7/1965 | |
335 | Giuseppe Martino | Dal 7/1947 al 4/1981 | ||
336 | Francesco Marullo di Condojanni | Dal 3/2003 al 8/2016 | ||
337 | Sergio Marullo di Condojanni | Dal 1/1956 al 3/1965 | ||
338 | Antonino Mascari | Dal 7/1957 al 6/1958 | ||
339 | Mauro Mattii | Dal 2/1993 al 6/1993 | ||
340 | Piero Maugeri | Dal 5/2010 ad oggi | Paul Harris Fellow | |
341 | Alfonso Mazza | Dal 1/1968 al 6/1973 | ||
342 | Piero Mazzarini | Dal 3/1976 al 10/1977 | ||
343 | Antonio Mazzarino | Dal 3/1969 al 9/1972 | ||
344 | Diego Mazzeo | Dal 1/1979 al 11/2003 | PHF + 1 zaffiro | |
345 | Angelo Mazzullo | Dal 7/1928 al 6/1964 | ||
346 | Attilio Mazzullo | Dal 6/1990 al 6/1996 | ||
347 | Mario Meduri | Dal 5/1994 al 3/2006 | ||
348 | Domenico Melina | Dal 2/1971 al 5/1989 | ||
349 | Alberto Mendolia | Dal 7/1960 al 6/1961 | ||
350 | Gaetano Mercadante | Dal 11/2015 ad oggi | ||
351 | Giuseppe Merlino | Dal 3/1969 al 1/1984 | ||
352 | Giuseppe Messina | Dal 5/1971 al 2/1972 | ||
353 | Arturo Mezzanares | Dal 2/1960 al 6/1973 | ||
354 | Agostino Mibelli | Dal 5/1929 al 6/1930 | ||
355 | Guido Micale | Dal 2/1961 al 6/1976 | ||
356 | Aldo Miceli | Dal 7/1976 al 2/1979 | ||
357 | Antonio Miceli | Dal 5/2005 al 7/2012 | ||
358 | Valerio Milio | Dal 7/1947 al 6/1952 | ||
359 | Anselmo Minutoli | Dal 2/1987 al 6/2012 | Paul Harris Fellow | |
360 | Giuseppe Mirabella | Dal 4/1949 al 6/1961 | ||
361 | Agostino Mirelli | Dal 7/1929 al 6/1930 | ||
362 | Giuseppe Mirenda | Dal 6/1981 al 6/2000 | ||
363 | Giovanni Mollica | Dal 7/1993 al 11/2003 | ||
364 | Massimo Mollica | Dal 7/1974 al 12/1978 | ||
365 | Giovanni Molonia | Dal 4/2008 al 2/2019 | Onorario dal 4/2008 | PHF + 1 rubino |
366 | Mario Monacelli | Dal 11/1935 al 6/1939 | ||
367 | Franco Monaco | Dal 7/1970 al 12/1971 Dal 7/1974 al 11/1979 |
||
368 | Leone Mondello | Dal 3/1995 al 11/2008 | ||
369 | Bartolo Mondello Albanese | Dal 5/1974 al 11/1980 | ||
370 | Leone Mondello Nestler | Dal 1/1937 al 1/1951 | ||
371 | Francesco Monforte | Dal 11/1943 al 10/1972 | ||
372 | Guido Monforte | Dal 1/1968 ad oggi | Onorario dal 12/2021 | PHF + 4 zaffiri |
373 | Salvatore Montanini | Dal 10/1989 al 1/1998 | ||
374 | Libero Monteforte | Dal 2/1960 al 6/1977 | ||
375 | Elio Montella | Dal 12/1972 al 12/1973 | ||
376 | Matteo Morabito | Dal 2/2003 al 2/2014 | Paul Harris Fellow | |
377 | Aldo Morelli | Dal 2/1960 al 12/1965 | ||
378 | Giuseppe Motta | Dal 7/1947 al 1/1966 | ||
379 | Francesco Munafò | Dal 4/2000 al 8/2015 | PHF + 5 zaffiri | |
380 | Paolo Musarra | Dal 6/2009 ad oggi | ||
381 | Giulio Nardacci | Dal 5/1966 al 10/1968 | ||
382 | Ivo Nasso | Dal 7/1929 al 6/1931 | ||
383 | Guido Natoli | Dal 5/1929 al 6/1932 | ||
384 | Rossella Natoli | Dal 6/2013 ad oggi | ||
385 | Giuseppe Navarra | Dal 6/2004 al 7/2014 | ||
386 | Antonino Negri | Dal 6/1976 al 9/1978 | ||
387 | Giuseppe Nicolicchia | Dal 10/1974 al 9/1978 | ||
388 | Armando Nicosia | Dal 10/1996 al 2/2002 | ||
389 | Manlio Nicosia | Dal 6/1977 al 1/2018 | PHF + 4 zaffiri | |
